| 类 | 智能手机转速表 |
|---|---|
| 指示 | 在 Android 设备上的应用程序中查看 |
| 测量方法 | 周期性微积分 |
| 测量范围 | 60.0 – 60000.0 转/分钟 1.00 – 1000.00 转/秒 (0.0 转/分钟,超量程时显示 0.00 转/秒) |
| 采样时间 | 1.0 – 2.0 秒 (自动改变输入脉冲间隔) |
| 测量方法 | 非接触式 |
| 测量距离 | 50 – 300 毫米 |
| 数据输出 | CSV 文件 |
| 权力 | 从连接的 Android 设备 (Micro B 型)供电 |
| 大小 | 机身:100(长)x 28(宽)x 21.5(深)毫米电缆长度:约 1m |
| 质量 | 约55g(含OTG线) |
| 工作温度范围 | 5 – 40°C |
| 言论 | 时间戳功能 当前位置记录功能 |
| 适合规格 | RoHS标准 |
日本 LINE 莱茵精机 SM-T100 智能手机转速表
2025-10-15 17:24:22
钟先生
日本 LINE 莱茵精机 SM-T100 智能手机转速表
