日本 ONOSOKKI 小野测器 MI-1282M10 低噪声麦克风
2025-11-26 16:39:23
钟先生
日本 ONOSOKKI 小野测器 MI-1282M10 低噪声麦克风

| MI-1282M10 | 规范 | |
|---|---|---|
| 孔径、响应类型和电极电压 | 1/2英寸,自由场,0伏 | |
| 敏感性 | -6.0 dB ± 2.0 dB re.1V/Pa(500 mV/Pa) | |
| 频率范围 | 10 Hz ~ 20 kHz (±3 dB) 10 Hz ~ 16 kHz (±2 dB) | |
| 最大声压级(1 kHz,总谐波失真3%) | >100 dB(10 Hz~5 kHz) >80 dB(5 kHz~20 kHz) | |
| 自噪声电平(A特征) | 4.5 dB(典型) | |
| 工作温度范围 | -10 ~ +60 °C | |
| 工作湿度范围 | 0 ~ 85 %相对湿度(非凝结) | |
| 储存温度范围 | -20 ~ +70 °C | |
| 储存湿度范围 | 0 ~ 85 %相对湿度(非凝结) | |
| 权力 | CCLD(恒流驱动)系统 | |
| 驱动电流 | 2.8 ~20 mA(额定为4 mA) | |
| 驱动电源电压 | 24 ~ 32 V 直流电(24 V 额定电流) | |
| 输出连接器 | C02(JIS C5412-1995 符合标准BNC插孔) | |
| TEDS版本** | IEEE 1451.4 : 2004(模板:内置前置放大器 Ver.1.0 的麦克风) | |
| 尺寸 | Φ13.2 mm × 91.2 mm | |
| 质量 | 约37克 | |
| 附属品 | 校准表:1 单元 说明书:1 件式 前级放大器支架(MI-0301):1件 包装盒:1件 | |
| 价格 | ¥680,000(含税¥748,000) | |
* 标准环境条件:23°C,50%相对湿度,101.3千帕
* 电缆长度不超过20米。 如果超过这个标准,将无法获得CE认证。 请注意。
* 如需对连接仪器或测量放大器的TEDS支持,请咨询您的经销商或我们。
* 我们不保证连接到SR-2210时一定能正常工作。